高等继续教育 / 统计学
正确率:认证
题型描述: 计算题
某市1994—2003年历年的货币收入和消费支出资料如下:
年份 | 货币收入(亿元) | 消费支出(亿元) |
1994 | 10 | 9 |
1995 | 11 | 10 |
1996 | 12 | 11 |
1997 | 13 | 12 |
1998 | 14 | 13 |
1999 | 14 | 13 |
2000 | 16 | 15 |
2001 | 18 | 16 |
2002 | 20 | 17 |
2003 | 21 | 18 |
要求:(1)判断货币收入与消费支出之间相关关系的形式
(2)建立以货币收入为自变量的直线回归方程
参考答案: