高等继续教育 / 成本会计
正确率:认证
题型描述: 计算题
某企业采用平行结转分步法计算甲产品成本。5月份有关资料如下:
产品资料表
项目 | 第一步骤 | 第二步骤 |
月初在产品结存 | 20 | 15 |
本月投入或转入 | 350 | 340 |
本月完工并转出 | 340 | 335 |
月末在产品结存 | 30 | 20 |
完工程度 | 40% | 50% |
产品成本明细账
第一步骤 单位:元
项目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
月初在产品成本 | 3 800 | 1 450 | 1 850 | |
本月费用 | 34 700 | 13 230 | 16 500 | |
合计 | ||||
应计入产成品成本份额 | ||||
月末在产品成本 |
产品成本明细账
第二步骤 单位:元
项目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
月初在产品成本 | 1 400 | 2 000 | 2 750 | |
本月费用 | 12 800 | 18 700 | 24 850 | |
合计 | ||||
应计入产成品成本份额 | ||||
月末在产品成本 |
原材料均在每个步骤生产开始时一次投入,直接人工和制造费用随加工进度发生。
要求:采用约当产量比例法,在完工产品(应计入产成品份额)和在产品(广义在产品)之间分配费用,完成各步骤产品成本明细账。(12分)
参考答案:
佳题速递: