高等继续教育 / 高级财务会计
正确率:认证
题型描述: 计算题
2016年12月31日,甲公司有关外币资产、负债项目的期末余额如下:
项目 | 外币金额 | 按照2016年12月31日年末汇率调整前的人民币账面余额(万元人民币) |
银行存款 | 3 000万欧元 | 20 360 |
应收账款 | 1 500万欧元 | 10 225 |
预付款项 | 500万欧元 | 3 415 |
长期应收款 | 7 500万港元 | 6 465 |
持有至到期投资 | 200万欧元 | 1 365 |
短期借款 | 100万欧元 | 710 |
应付账款 | 1 200万欧元 | 8 144 |
预收款项 | 400万欧元 | 2 800 |
2016年12月31日,即期汇率为1欧元=6.80元人民币,1港元=0.86元人民币。
要求:计算甲公司汇兑损益并作会计分录。
参考答案:
佳题速递: