河南成教 / 国际会计
18、要求:按一般物价指数换算历史美元价格。
18、要求:按一般物价指数换算历史美元价格。
品名 | 购置年份 | 购置成本 | 物价指数 | 换算过程和结果 |
土地 | 1959 | 30 000 | 87 |
|
土地 | 1967 | 34 019 | 100 | |
厂房 | 1974 | 53 125 | 148 | |
设备 | 1982 | 23 100 | 289 | |
设备 | 1986 | 27 841 | 298 | |
合计 |
|
|
|
|
参考答案:
佳题速递: