高等教育 / 经济统计学
假定某商品的销售量具有趋势和季节两种因素,根据以往6年的季度数据测某商品的销售量具有直线趋势为Yt=300+0.3t ,又计算得1—4季度的季节指数分别为85% ,108% ,112% ,95% 。根据以上信息,第7年第1季度该商品的销售量的预测公式应为( )
A、 Y25 =(300+0.3 x 25 ) x 0.85
B、Y25 =(300+0.3 x 25 ) x 1.08
C、Y25 =(300+0.3 x 25 )x0.95
D、Y25 =(300+0.3 x 25 ) x 1.12%
A、 Y25 =(300+0.3 x 25 ) x 0.85
B、Y25 =(300+0.3 x 25 ) x 1.08
C、Y25 =(300+0.3 x 25 )x0.95
D、Y25 =(300+0.3 x 25 ) x 1.12%
参考答案:
佳题速递: