高等教育 / 经济统计学
某投资项目某年前3个季度的平均投资收益率分别为5 %,10%和12 %,则该项目的年度化平均投资收益率为( )。( 注::选项中符号 ^ 表示乘幂,如:8^1/3 =2)
A、(105% x 110% x112%)^4/3 —1
B、(105% x 110% x 112%)^1/3 —1
C、(105% x 110% x112%)^3/4 —1
D、(105% +110% +112%)/ 3 —1
A、(105% x 110% x112%)^4/3 —1
B、(105% x 110% x 112%)^1/3 —1
C、(105% x 110% x112%)^3/4 —1
D、(105% +110% +112%)/ 3 —1
参考答案:
佳题速递: