中国石油大学 / 中石油
正确率:100%
17. 分别以下列序列构造二叉排序树,与用其它三个序列所构造的结果不同的是( )
A、(100,80, 90, 60, 120,110,130)
B、(100,120,110,130,80, 60, 90)
C、(100,60, 80, 90, 120,110,130)
D、(100,80, 60, 90, 120,130,110)
A、(100,80, 90, 60, 120,110,130)
B、(100,120,110,130,80, 60, 90)
C、(100,60, 80, 90, 120,110,130)
D、(100,80, 60, 90, 120,130,110)
参考答案:
佳题速递: