高等继续教育 / 计算机实用软件
正确率:推荐%
题型描述: 简答题
根据表中的基本数据,按下列要求建立Excel表。
表4-4 工资表(单位:元) | ||||||||
部门 | 工资号 | 姓名 | 性别 | 工资 | 补贴 | 应发工资 | 税金 | 实发工资 |
销售部 | 0003893 | 王前 | 男 | 432 | 90 | |||
策划部 | 0003894 | 于大鹏 | 男 | 540 | 90 | |||
策划部 | 0003895 | 周彤 | 女 | 577 | 102 | |||
销售部 | 0003896 | 程国力 | 男 | 562 | 102 | |||
销售部 | 0003897 | 李斌 | 男 | 614 | 102 | |||
策划部 | 0003898 | 刘小梅 | 女 | 485 | 90 |
l 删除表中的第五行记录;
l 利用公式计算应发工资、税金及实发工资(应发工资=工资+补贴)(税金=应发工资*3%)(实发工资=应发工资-税金)(精确到角);
l 将表格中的数据按“部门”、“工资号”升序排列;
用图表显示该月此6人的实发工资,以便能清楚地比较工资状况。
参考答案:
佳题速递: