河南成教 / 数据库应用
[综合题]
<tr>
<tr>
<tr>
<tr>
<tr>
<tr>
<tr>
<tr>
给出关系模式:S(学号,姓名,性别,班级,班主任,课程号,课程名,学时数,成绩)和如下表数据。
<tr>
<tr>
<tr>
<tr>
<tr>
<tr>
<tr>
<tr>
学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 班主任 | 课程号 | 课程名 | 学时数 | 成绩 |
9901 | 丁一 | 男 | A!班 | 李咏 | 101 | 英语 | 120 | 95 |
9902 | 王二 | 女 | A!班 | 李咏 | 101 | 英语 | 120 | 90 |
9903 | 张三 | 男 | A3班 | 刘红 | 102 | 物理 | 60 | 80 |
9904 | 李四 | 男 | A2班 | 李炎 | 101 | 英语 | 120 | 98 |
9905 | 周五 | 女 | A2班 | 李炎 | 101 | 英语 | 120 | 88 |
9906 | 孙六 | 女 | A2班 | 李炎 | 102 | 物理 | 60 | 78 |
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
分析该关系模式存在的问题,并将其规范化为若干3NF关系模式。
参考答案:
佳题速递: