高等教育 / 分析化学
下列数据中,那一组数据所涉及的红外光谱区能够包括CH3CH2COH的吸收带( )
A、3000-2700 cm-1,1675-1500 cm-1,1475-1300 cm-1
B、3300-3010 cm-1,1675-1500 cm-1,1475-1300 cm-1
C、3300-3010 cm-1,1900-1650 cm-1,1000-650 cm-1
D、3000-2700 cm-1,1900-1650 cm-1,1475-1300 cm-1
A、3000-2700 cm-1,1675-1500 cm-1,1475-1300 cm-1
B、3300-3010 cm-1,1675-1500 cm-1,1475-1300 cm-1
C、3300-3010 cm-1,1900-1650 cm-1,1000-650 cm-1
D、3000-2700 cm-1,1900-1650 cm-1,1475-1300 cm-1
参考答案: