高等继续教育 / 投资银行理论与实务
题型描述: 计算题
某公司初始筹资方案如下表所示,请确定最佳初始资本结构。
初始筹资方式 | A方案 | B方案 | ||
筹资金额 (万元) | 筹资成本(%) | 筹资金额 (万元) | 筹资成本(%) | |
长期借款 | 80 | 6 | 100 | 7 |
长期债券 | 120 | 8 | 200 | 10 |
普通股 | 300 | 10 | 200 | 12 |
合计 | 500 | 500 |
参考答案:
佳题速递: