高等继续教育 / 高级财务会计
题型描述: 计算题
2021年1月1日,合并前M公司和N公司的资产负债表及N公司资产、负债的公允价值如表所示。
M公司和N公司合并前资产负债表 单位:元
项目 | M公司(账面) | N公司(账面) | N公司(公允) |
货币资金 | 300 000 | 80 000 | 80 000 |
存货 | 100 000 | 70 000 | 70 000 |
固定资产 | 200 000 | 100 000 | 150 000 |
资产总计 | 600 000 | 250 000 | 300 000 |
短期借款 | 80 000 | 50 000 | 50 000 |
股本 | 300 000 | 90 000 | |
资本公积 | 100 000 | 60 000 | |
盈余公积 | 80 000 | 30 000 | |
未分配利润 | 40 000 | 20 000 | |
负债和股东权益合计 | 600 000 | 250 000 |
假设2021年1月1日M公司用160 000元现金取得N公司60%的股权
要求:如果M公司和N公司是非同一控制下的两家公司,请编制合并日的调整抵消分录。
参考答案:
佳题速递: