国家开放大学 / 纳税基础与实务
正确率:100%
甲便利店为增值税小规模纳税人,2021 年第四季度零售商品取得收入 1 010 000 元,将一批外购商品无偿赠送给物业公司用于社区活动,该批商品的含税价格为 7 070 元。已知增值税征收率为 1%。计算甲便利店第四季度应缴纳增值税税额的下列算式中,正确的是( )。
[1 010 000+7 070÷(1+1%)]×1%=10 170(元)
[1 010 000÷(1+1%)+7 070]×1%=10 070.7(元)
(1 010 000+7 070)×1%=10 170.7(元)
(1 010 000+7 070)÷(1+1%)×1%=10 070(元)
[1 010 000+7 070÷(1+1%)]×1%=10 170(元)
[1 010 000÷(1+1%)+7 070]×1%=10 070.7(元)
(1 010 000+7 070)×1%=10 170.7(元)
(1 010 000+7 070)÷(1+1%)×1%=10 070(元)
参考答案:
佳题速递: