国家开放大学 / 纳税基础与实务
正确率:100%
甲公司为增值税一般纳税人,2019 年9月向税务机关实际缴纳增值税260 000 元、消费税750 000 元、城市维护建设税70 700 元。已知,教育费附加征收比率为3%。计算甲公司当月应缴纳教育费附加的下列算式中,正确的是
(750 000+70 700)×3%=24 621 元
(260 000+70 700)×3%=9 921 元
(260 000+750 000)×3%=30 300 元
(260 000+750 000+70 700)×3%=32 421 元
(750 000+70 700)×3%=24 621 元
(260 000+70 700)×3%=9 921 元
(260 000+750 000)×3%=30 300 元
(260 000+750 000+70 700)×3%=32 421 元
参考答案:
佳题速递: